Evaluation license expires Fri Dec 24 21:00:00 CST 2337

ITSM

Checkout Tools
  • last updated a few seconds ago
Constraints
Constraints: committers
 
Constraints: files
Constraints: dates

Changeset 42951 is being indexed.

#配置项先打开配置项关联配置项,再请求关联配置项,会少值,且点击右边的选中没反应;

#去除alert

#添加findByHql函数
#添加查询所有运营服务
#处理服务地图点击跳转到关联的配置项列表及图标问题
#处理点击服务地图跳转变更列表的问题
#
#处理服务地图点击跳转问题列表问题
#处理右键服务地图中跳转请求列表的问题
#20190910BUG001快速登记请求,我的面板登记请求快速,新增请求,请求类型没有默认值。
#微信公众号通知模板js优化。
#20191023BUG013 3.5RC IE9 项目模板中文字描述不对,项目没有请求人,标题。
#20191022BUG017 3.5RC IE8 需求新增PBA问号图标样式异常,财务问号也有此问题。
#20191024BUG001 3.5RC 系统默认用户,导入的用户,ad域同步的用户,新增的用户默认权限都应该与机构一样,不能为0。
#20191024BUG019 3.5RC IE9 项目详细中自定义字段的样式不对。
#20191024BUG043 3.5RC IE9 模板权限不给,也会显示更多模板,但是点击后没内容显示。
#20191024BUG012 3.5RC IE9 项目中没有组长的对应字段,不清楚查的是什么

#20180119BUG0010 3.3GA IE11 配置项信息,配置项关联关系图弹窗样式问题。

#20191023BUG002 3.5RC IE11 配置项模块,列表下方“正在变更的配置项”图表,新增一个配置项后,该图表为空白,刷新页面后才可以看到
#20191024BUG039 3.5RC IE11 新增、编辑监控数据源,重复添加提示不友好,编码下拉框宽度未对齐;
#20191024BUG018 3.5RC IE9 项目过滤器,提示和效果不一致,自定义字段并没有被一同删除
#20191101BUG002 3.5RC ie11 静态报表权限控制问题,如果没有给请求报表权限,通过搜索和下拉选搜索的时候仍然会显示请求报表
#调整
#20191024BUG004 3.5RC IE8 简介风格中文,即时消息列表显示。。。,但是列表明显有很大地方足够显示20191024BUG004 补充,繁体、英文也有此问题
#20191024BUG008 3.5RC IE8 简介风格 英文,菜单显示样式调整
#20191021BUG004 3.5RC IE19 智能机器人,左边框一拉样式错位
#20191024BUG045 3.5RC IE11 输入表情字符,保存报错,没有提示“数据保存不成功,可能输入了非法字符”,需要有公共方法控制
#20190726BUG024 IE11 windows+mysql 输入特殊符号保存,弹窗报错,提示应该更加友好,应显示为“请勿添加特殊符号”这类的提示;
#修改配置项多选的搜索
#20191025BUG007 3.5RC IE8 服务地图英文版格式大小写不统一

#20191024BUG025 3.5RC IE8 导入用户模板中所属机构、公司名称、所属技术组基础数据修改成您的公司名称,不然模板直接导入提示机构错误

#20191025BUG005 3.5RC IE8 服务目录设置英文单词大小写不统一

#20191025BUG004 3.5RC IE8 SLA协议管理翻译有误

#20191025BUG004 3.5RC IE8 系统设置数据字典英文版,遮挡

#20191024BUG020 3.5RC IE8 建议巡检管理左菜单就一项二级选项可以去掉

#20191024BUG007 3.5RC IE8 引文版只是免登陆列表列字段遮挡,可以调宽,其他字段可以调窄

#20191024BUG032 3.5RC IE8 邮件转请求测试用例错误,动作集就没有排序功能,和条件集不一样

#20191024BUG049 3.5RC IE9 报表预览,静态报表中的问题统计报表说明写的都是请求总数

#20191026BUG005 3.5RC IE 提交重新创建的配置项信息后会自动弹出该提示框

#20191024BUG002 3.5RC IE8 项目模块中文格式下项目列表字段显示被遮挡,建议调整一下列宽,后面还有很大一部分可以用