Evaluation license expires Fri Dec 24 21:00:00 CST 2337
Checkout Tools
  • last updated a few seconds ago
Constraints
Constraints: committers
 
Constraints: files
Constraints: dates
#20191023BUG008 3.5RC Ie8 编辑需求选项卡PBA ,点击删除,删除不掉

#20191023BUG009 3.5RC Ie8 编辑需求选项卡权益关系人 ,点击删除,删除不掉

#20191024BUG010 3.5RC IE11 配置项历史更新中,点击查看按钮,显示的数据字典类型的自定义字段的内容出现错误

#20191025BUG037 3.5RC IE9 SLA响应率 ,SLA完成率 未统计外包客户的请求

#20191025BUG029 3.5RC IE9 技术员繁忙程度报表,说明重复

#20191024BUG036 3.5RC IE9 报表预览的图标异常

#20191024BUG037 3.5RC IE9 静态报表只给二级菜单权限,没有模板权限,一级菜单仍显示,与用例不符

#20191022BUG024 3.5RC IE9 项目详细的人员行程管理导出的数据会包含请求任务的数据

#20191021BUG005 3.5RC IE9 默认导入知识数据有部分数据是关联服务的,但是知识库只能关联服务转换和服务运营的服务,建议默认知识不关联服务

#20191025BUG017 3.5RC IE11 新增服务目录,选择业务划分为应用服务,填入成本数据;再选择其他业务划分,成本数据没有清空。

#20191025BUG016 3.5RC IE11 新增服务目录,选择业务划分为应用服务,再选择服务入口,无数据显示。

  1. … 30 more files in changeset.