Evaluation license expires Fri Dec 24 21:00:00 CST 2337

ITSM

Checkout Tools
  • last updated a few seconds ago
Constraints
Constraints: committers
 
Constraints: files
Constraints: dates

Changeset 42892 is being indexed.

#20191021BUG004 3.5RC IE19 智能机器人,左边框一拉样式错位
#20191024BUG045 3.5RC IE11 输入表情字符,保存报错,没有提示“数据保存不成功,可能输入了非法字符”,需要有公共方法控制
#20190726BUG024 IE11 windows+mysql 输入特殊符号保存,弹窗报错,提示应该更加友好,应显示为“请勿添加特殊符号”这类的提示;
#修改配置项多选的搜索
#20191025BUG007 3.5RC IE8 服务地图英文版格式大小写不统一

#20191024BUG025 3.5RC IE8 导入用户模板中所属机构、公司名称、所属技术组基础数据修改成您的公司名称,不然模板直接导入提示机构错误

#20191025BUG005 3.5RC IE8 服务目录设置英文单词大小写不统一

#20191025BUG004 3.5RC IE8 SLA协议管理翻译有误

#20191025BUG004 3.5RC IE8 系统设置数据字典英文版,遮挡

#20191024BUG020 3.5RC IE8 建议巡检管理左菜单就一项二级选项可以去掉

#20191024BUG007 3.5RC IE8 引文版只是免登陆列表列字段遮挡,可以调宽,其他字段可以调窄

#20191024BUG032 3.5RC IE8 邮件转请求测试用例错误,动作集就没有排序功能,和条件集不一样

#20191024BUG049 3.5RC IE9 报表预览,静态报表中的问题统计报表说明写的都是请求总数

#20191026BUG005 3.5RC IE 提交重新创建的配置项信息后会自动弹出该提示框

#20191024BUG002 3.5RC IE8 项目模块中文格式下项目列表字段显示被遮挡,建议调整一下列宽,后面还有很大一部分可以用
#20191024BUG016 3.5RC IE11 图标快速访问,登记请求(快速),非空验证后,再写入内容时则无法保存,需要刷新整个页面才能保存
#20191025BUG028 3.5RC IE9 请求物料成本样式异常
#20191022BUG020 3.5RC IE9 账号在线,但是指派信息中显示空
#20191101BUG001 3.5RC 点击提交知识库,会刷新我的面板,且3次;
#20191101BUG001 3.5RC 点击提交知识库,会刷新我的面板,且3次;
no_comment
no_comment
no_comment
#技术员按时响应,按时完成优化,请求动作优化
#20191023BUG008 3.5RC Ie8 编辑需求选项卡PBA ,点击删除,删除不掉

#20191023BUG009 3.5RC Ie8 编辑需求选项卡权益关系人 ,点击删除,删除不掉

#20191024BUG010 3.5RC IE11 配置项历史更新中,点击查看按钮,显示的数据字典类型的自定义字段的内容出现错误

#20191025BUG037 3.5RC IE9 SLA响应率 ,SLA完成率 未统计外包客户的请求

#20191025BUG029 3.5RC IE9 技术员繁忙程度报表,说明重复

#20191024BUG036 3.5RC IE9 报表预览的图标异常

#20191024BUG037 3.5RC IE9 静态报表只给二级菜单权限,没有模板权限,一级菜单仍显示,与用例不符

#20191022BUG024 3.5RC IE9 项目详细的人员行程管理导出的数据会包含请求任务的数据

#20191021BUG005 3.5RC IE9 默认导入知识数据有部分数据是关联服务的,但是知识库只能关联服务转换和服务运营的服务,建议默认知识不关联服务

#20191025BUG017 3.5RC IE11 新增服务目录,选择业务划分为应用服务,填入成本数据;再选择其他业务划分,成本数据没有清空。

#20191025BUG016 3.5RC IE11 新增服务目录,选择业务划分为应用服务,再选择服务入口,无数据显示。

  1. … 16 more files in changeset.
#---20191029BUG008 3.5RC firefox浏览器 知识免登录的知识详细页面,添加星级和评价内容,点击保存后,需要4s以上才可以保存成功,性能存在问题,另外,保存成功的弹框样式也存在问题;
#20191015bug001 3.5RC 配置项先打开配置项关联配置项,再请求关联配置项,会少值,且点击右边的选中没反应;

#20191022BUG012 3.5RC IE11 请求关联配置项的时候,点击列表后面的选中图标按钮,无法关联配置项

no_comment
#20191024BUG033 3.5RC IE11 请求关联任务,“开始处理”、“处理完成”后,提示页面不存在错误。

#20191022BUG002

#20191025BUG030 3.5RC IE9 静态报表,技术员工作量报表样式异常
#20191029BUG020 3.5RC 请求过滤器,指派的技术员条件查不出数据
no_comment
#20191031BUG002 3.5RC 配置项分类,标识规则和同步规则,选择自定义字段,数据量比较多的时候,点击小刷新可能导致分页不正常(多点了2下),第一页有的数据,第二页还有

#20191025BUG006 3.5RC IE11 配置项分类属性设置,打开页面后点击“新增”按钮,填完信息后保存提示“提示先选择父类”,建议点新增按钮的时候就提示。

#修改开启流程无锁判断的问题
#20191022BUG021 3.5RC IE9 新增项目,跳转到详细后点击编辑,打不开
#websocket review
no_comment
#20191026BUG018 3.5RC 简洁分格 在提交请求时,可以填写null并且提交成功