Evaluation license expires Fri Dec 24 21:00:00 CST 2337

DeFangNaMi

Checkout

Code Metrics Report

Repository:
DeFangNaMi
Path:
/
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
星期一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
星期二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
星期三 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0
星期四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 6 1 1 1 0 0 1 0 0
星期五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
星期六 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.js 187
.conf 1
.xml 71
.jrxml 932
.java 2097
.jsp 377
.properties 39