Evaluation license expires Fri Dec 24 21:00:00 CST 2337
Checkout

Code Metrics Report

Repository:
JiaTongXinXiangMu
Path:
/itsm/common/common-tools/src/main/java/com
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
星期一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
星期二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
星期三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
星期四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
星期五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 393